Kamra tat-test ambjentali Walk-in ta 'temperatura għolja u baxxa
Speċifikazzjonijiet tal-prodott
| Tip ta 'magna tal-ittestjar | EHG-WS2000 | EHG—WS4000 | EHG-WS10000 | EHG-WS20000 |
| Dimensjonijiet ta' ġewwa (ċm) | 200 * 100 * 100 | 200 * 200 * 100 | 216 * 215 * 216 | 250 * 200 * 400 |
| Prodott tal-kontenut (L) | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
| Fann tat-temperatura Pajjiż | Temperatura massima tat-test: 80℃,150℃ | |||
| Temperatura devjazzjoni (℃) | ≤ ZH 2.0 | |||
| Temperatura fluttwazzjoni (C | Ħamrija 0.5 | |||
| uniformità tat-temperatura (ċ) | 2.0 jew inqas | |||
| Firxa ta 'umdità | 10%, 20%, 30% sa 95% | |||
| Messaġġier tal-umdità (RH | Aktar jew nieqes 3.0% (> 75%), biż-żieda jew nieqes 5.0% (75% jew inqas | |||
| Varjazzjoni fl-umdità (RH) ±2.0% | ||||
| Uniformità ta 'l-umdità (RH) ± 3.0% (bla tagħbija) | ||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna
步入式高低温环境试验箱_副本.jpg)
步入式高低温环境试验箱_副本-300x300.jpg)


盐雾试验箱2_副本11-300x300.png)


